產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SMC油霧分離器
模塊式油霧分離器
AFM40-03-DSMC油霧分離器
SMC油霧分離器
product
產(chǎn)品分類品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,汽車及零部件,綜合 |
---|
SMC油霧分離器/SMC油霧分離器
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
主體尺寸 | 40 | 40 |
螺紋種類 | - | Rc |
接管口徑 | 03 | 3/8 |
安裝可選項(xiàng) | - | 無安裝可選項(xiàng) |
浮子式自動排水器 | - | 無自動排水器 |
杯體 | - | 聚碳酸酯杯 |
排水出口可選項(xiàng)a | - | 帶排水活門 |
指示器 | - | 無指示器 |
流動方向 | - | 流動方向:左→右 |
排水出口可選項(xiàng)b | - | 帶排水活門 |
表示單位 | - | 產(chǎn)品的表示單位:MPa,℃ |
訂制規(guī)格 | - | 標(biāo)準(zhǔn) |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | AFM |
帶逆流功能 | 無逆流功能 |
使用流體 | 空氣 |
使用流體溫度 | -5~60 ℃ |
耐壓試驗(yàn)壓力 | 1.5 MPa |
高使用壓力 | 1 MPa |
低使用圧力 [MPa] | 0.05 MPa |
自動排水器低使用壓力N.C. | 0.15 MPa |
自動排水器低使用壓力N.O. | 0.1 MPa |
過濾精度 | 0.3 μm |
壓縮空氣潔凈等級 | ISO8573-1:2010[3:7:3] |
冷凝水貯存量 | 45 cm3 |
杯體保護(hù)罩 | 標(biāo)準(zhǔn)配備(聚碳酸酯) |
大處理空氣量 | 1100 L/min |
出口側(cè)油霧濃度 | MAX1.0 mg/m3 |
上海圖衡自動化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動, .工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC- 系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD-系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO- 系列產(chǎn)品)與國內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動滑臺,擺動氣缸,電磁閥,氣動閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動元件廠商建立長期合作伙伴關(guān)系。為廣大客戶提供優(yōu)勢價(jià)格,短貨期的高品質(zhì)自動化產(chǎn)品。
營業(yè)范圍如下:品牌: FESTO CKD SMC亞德客西門子施耐德歐姆龍諾冠等品牌,